Classifica 1° Campionato Calcio a 7
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | S | Goal Fatti | Goal Subiti | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 16 | 37 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 57 | 21 | 36 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 22 | 9 |
7 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 28 | 7 |
8 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 |
9 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 51 | -31 |
10 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 43 | -31 |
11 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46 | -31 |
12 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 23 | 38 | -15 |
1° Campionato Calcio a 7 - Girone Unico - Prima Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco |
---|---|---|---|
Tossani Assicurazioni SHARECDP vs PSP Mc Servizi Edili | 3 - 2 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Circolo Parr.Le San Prospero A.S.D. vs Pol Uisp Amatori calcio CSPT | 2 - 1 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
A.S.D. Lectron San Lorenzo 2020 vs Mens C.R.B. Tuliero | 3 - 5 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
A.C. Dozzese vs Jomla 7 | 3 - 0 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Charlatans vs Cska il Bollito | 4 - 5 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Duo Ligones vs Albergo ristorante 2 portoni CSPT | 0 - 6 | Sintetico Casa del Fanciullo |
1° Campionato Calcio a 7 - Girone Unico - Seconda Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco |
---|---|---|---|
Jomla 7 vs Circolo Parr.Le San Prospero A.S.D. | 0 - 3 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Mens C.R.B. Tuliero vs Tossani Assicurazioni SHARECDP | 4 - 5 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Albergo ristorante 2 portoni CSPT vs A.C. Dozzese | 2 - 2 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Cska il Bollito vs Duo Ligones | 8 - 0 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Pol Uisp Amatori calcio CSPT vs A.S.D. Lectron San Lorenzo 2020 | 3 - 2 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
PSP Mc Servizi Edili vs Charlatans | 2 - 10 | Sintetico Casa del Fanciullo |
1° Campionato Calcio a 7 - Girone Unico - Terza Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco |
---|---|---|---|
Tossani Assicurazioni SHARECDP vs Pol Uisp Amatori calcio CSPT | 14 - 1 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Circolo Parr.Le San Prospero A.S.D. vs Albergo ristorante 2 portoni CSPT | 1 - 3 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Cska il Bollito vs PSP Mc Servizi Edili | 1 - 1 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
A.S.D. Lectron San Lorenzo 2020 vs Jomla 7 | 5 - 5 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Charlatans vs Mens C.R.B. Tuliero | 8 - 2 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Duo Ligones vs A.C. Dozzese | 1 - 4 | Sintetico Casa del Fanciullo |
1° Campionato Calcio a 7 - Girone Unico - Quarta Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco |
---|---|---|---|
Jomla 7 vs Tossani Assicurazioni SHARECDP | 3 - 9 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
PSP MC Servizi Edili vs Duo Ligones | 9 - 1 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
A.C. Dozzese vs Circolo Parr.Le San Prospero A.S.D. | 4 - 3 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Mens C.R.B Tuliero vs Cska il Bollito | 2 - 3 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Pol Uisp Amatori calcio CSPT vs Charlatans | 3 - 8 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Albergo ristorante 2 portoni CSPT vs A.S.D. Lectron San Lorenzo 2020 | 7 - 3 | Sintetico Casa del Fanciullo |
1° Campionato Calcio a 7 - Girone Unico - Quinta Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco |
---|---|---|---|
Tossani Assicurazioni SHARECDP vs Albergo ristorante 2 portoni CSPT | 4 - 2 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
PSP MC Servizi Edili vs Mens C.R.B Tuliero | 3 - 1 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Cska il Bollito vs Pol Uisp Amatori calcio CSPT | 5 - 3 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
A.S.D. Lectron San Lorenzo 2020 vs A.C. Dozzese | 2 - 2 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Charlatans vs Jomla 7 | 14 - 0 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Duo Ligones vs Circolo Parr.Le San Prospero A.S.D. | 3 - 4 | Sintetico Casa del Fanciullo |
1° Campionato Calcio a 7 - Girone Unico - Sesta Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco |
---|---|---|---|
Jomla 7 vs Cska il Bollito | 2 - 1 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Mens C.R.B Tuliero vs Duo Ligones | 6 - 3 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
A.C. Dozzese vs Tossani Assicurazioni SHARECDP | 1 - 4 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Albergo ristorante 2 portoni CSPT vs Charlatans | 2 - 3 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Pol Uisp Amatori calcio CSPT vs PSP MC Servizi Edili | 2 - 7 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Circolo Parr.Le San Prospero A.S.D. vs A.S.D. Lectron San Lorenzo 2020 | 4 - 2 | Sintetico Casa del Fanciullo |
1° Campionato Calcio a 7 - Girone Unico - Settima Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco |
---|---|---|---|
Mens C.R.B Tuliero vs Pol Uisp Amatori calcio CSPT | 11 - 2 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Duo Ligones vs A.S.D. Lectron San Lorenzo 2020 | 5 - 4 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Cska il Bollito vs Albergo ristorante 2 portoni CSPT | 3 - 7 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Charlatans vs A.C. Dozzese | 7 - 3 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
PSP MC Servizi Edili vs Jomla 7 | 4 - 1 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Tossani Assicurazioni SHARECDP vs Circolo Parr.Le San Prospero A.S.D. | 7 - 1 | Sintetico Casa del Fanciullo |
1° Campionato Calcio a 7 - Girone Unico - Ottava Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco |
---|---|---|---|
Circolo Parr.Le San Prospero A.S.D. vs Charlatans | 4 - 3 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Jomla 7 vs Mens C.R.B Tuliero | 1 - 4 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Pol Uisp Amatori calcio CSPT vs Duo Ligones | 5 - 2 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
Albergo ristorante 2 portoni CSPT vs PSP MC Servizi Edili | 3 - 3 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
A.S.D. Lectron San Lorenzo 2020 vs Tossani Assicurazioni SHARECDP | 2 - 7 | Sintetico Casa del Fanciullo | |
A.C. Dozzese vs Cska il Bollito | 2 - 4 | Sintetico Casa del Fanciullo |
1° Campionato Calcio a 7 - Girone Unico - Nona Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco |
---|---|---|---|
Mens C.R.B Tuliero vs Albergo ristorante 2 portoni CSPT | Sintetico Casa del Fanciullo | ||
Duo Ligones vs Tossani Assicurazioni SHARECDP | Sintetico Casa del Fanciullo | ||
PSP MC Servizi Edili vs A.C. Dozzese | Sintetico Casa del Fanciullo | ||
Cska il Bollito vs Circolo Parr.Le San Prospero A.S.D. | Sintetico Casa del Fanciullo | ||
Charlatans vs A.S.D. Lectron San Lorenzo 2020 | Sintetico Casa del Fanciullo | ||
Pol Uisp Amatori calcio CSPT vs Jomla 7 | Sintetico Casa del Fanciullo |
1° Campionato Calcio a 7 - Girone Unico - Decima Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco |
---|---|---|---|
Tossani Assicurazioni SHARECDP vs Charlatans | Sintetico Casa del Fanciullo | ||
A.S.D. Lectron San Lorenzo 2020 vs Cska il Bollito | Sintetico Casa del Fanciullo | ||
Jomla 7 vs Duo Ligones | Sintetico Casa del Fanciullo | ||
Albergo ristorante 2 portoni CSPT vs Pol Uisp Amatori calcio CSPT | Sintetico Casa del Fanciullo | ||
A.C. Dozzese vs Mens C.R.B Tuliero | Sintetico Casa del Fanciullo | ||
Circolo Parr.Le San Prospero A.S.D. vs PSP MC Servizi Edili | Sintetico Casa del Fanciullo |
1° Campionato Calcio a 7 - Girone Unico - Undicesima Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco |
---|---|---|---|
Jomla 7 vs Albergo ristorante 2 portoni CSPT | Sintetico Casa del Fanciullo | ||
Mens C.R.B Tuliero vs Circolo Parr.Le San Prospero A.S.D. | Sintetico Casa del Fanciullo | ||
Cska il Bollito vs Tossani Assicurazioni SHARECDP | Sintetico Casa del Fanciullo | ||
PSP MC Servizi Edili vs A.S.D. Lectron San Lorenzo 2020 | Sintetico Casa del Fanciullo | ||
Pol Uisp Amatori calcio CSPT vs A.C. Dozzese | Sintetico Casa del Fanciullo | ||
Duo Ligones vs Charlatans | Sintetico Casa del Fanciullo |