Classifica Campionato Calcio a 11 – GIRONE UNICO
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | S | Goal Fatti | Goal Subiti | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 |
2 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 9 | 14 |
3 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 |
6 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 |
7 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |
8 | ![]() | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
9 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 |
10 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 |
11 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 |
12 | ![]() | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 49 | -40 |
13 | ![]() | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 43 | -33 |
1° Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco | Giornata |
---|---|---|---|---|
Imola United - Tossani Assicurazioni Zolino | 1 - 1 | Bocciofila Imola | 1 | |
Rossoblu Imolese 1990 - A.S.D. Fontanelice | 2 - 2 | San Prospero | 1 | |
Avis Castel San Pietro - Atletico Football Club | 0 - 1 | Gallo Bolognese | 1 | |
G.B. Motors Casola-Sasso - A.S.B.I.D. Imola | 3 - 1 | Sasso Morelli | 1 | |
Zello Chicco Ravaglia A.S.D. - Internazionale Zolino | 1 - 1 | Cappelletti Zello | 1 | |
Pol.Ponticelli - PSP Nuova GMA | 4 - 3 | Ponticelli 2 | 1 | |
RIPOSA Portonovo 1974 A.S.D. | 1 |
2° Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco | Giornata |
---|---|---|---|---|
A.S.D. Fontanelice - Imola United | 2 - 1 | Fontanelice | 2 | |
Internazionale Zolino - PSP Nuova GMA | 8 - 0 | CS.Zolino | 2 | |
Avis Castel San Pietro - G.B. Motors Casola-Sasso | 1 - 3 | Gallo Bolognese | 2 | |
Tossani Assicurazioni Zolino - Portonovo 1974 A.S.D. | 0 - 0 | CS.Zolino | 2 | |
Zello Chicco Ravaglia A.S.D. - Atletico Football Club | 2 - 1 | Cappelletti Zello | 2 | |
Pol.Ponticelli - Rossoblu Imolese 1990 | 3 - 2 | Ponticelli 2 | 2 | |
RIPOSA A.S.B.I.D. Imola | 2 |
3° Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco | Giornata |
---|---|---|---|---|
Internazionale Zolino - Tossani Assicurazioni Zolino | 1 - 0 | CS.Zolino | 3 | |
Imola United - Avis Castel San Pietro | 4 - 2 | Bocciofila Imola | 3 | |
G.B. Motors Casola-Sasso - Pol.Ponticelli | 3 - 1 | Sasso Morelli | 3 | |
Rossoblu Imolese 1990 - Zello Chicco Ravaglia A.S.D. | 0 - 1 | San Prospero | 3 | |
Portonovo 1974 A.S.D. - A.S.B.I.D. Imola | 1 - 2 | Portonovo | 3 | |
A.S.D. Fontanelice - PSP Nuova GMA | 0 - 0 | Casalfiumanese | 3 | |
RIPOSA Atletico Football Club | 3 |
4° Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco | Giornata |
---|---|---|---|---|
PSP Nuova GMA - Tossani Assicurazioni Zolino | 0 - 5 | CS La Stalla | 4 | |
A.S.B.I.D. Imola - Imola United | 1 - 2 | Bocciofila Imola | 4 | |
Avis Castel San Pietro - Rossoblu Imolese 1990 | 0 - 6 | Gallo Bolognese | 4 | |
G.B. Motors Casola-Sasso - Atletico Football Club | 4 - 1 | Sasso Morelli | 4 | |
Zello Chicco Ravaglia A.S.D. - A.S.D. Fontanelice | 3 - 2 | Cappelletti Zello | 4 | |
Portonovo 1974 A.S.D. - Pol.Ponticelli | 0 - 0 | Portonovo | 4 | |
RIPOSA Internazionale Zolino | 4 |
5° Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco | Giornata |
---|---|---|---|---|
A.S.D. Fontanelice - G.B. Motors Casola-Sasso | 0 - 2 | Fontanelice | 5 | |
Imola United - Internazionale Zolino | 1 - 0 | Bocciofila Imola | 5 | |
Portonovo 1974 A.S.D. - PSP Nuova GMA | 3 - 2 | Portonovo | 5 | |
Zello Chicco Ravaglia A.S.D. - A.S.B.I.D. Imola | 1 - 1 | Cappelletti Zello | 5 | |
Atletico Football Club - Rossoblu Imolese 1990 | 1 - 1 | Pontesanto | 5 | |
Pol.Ponticelli - Avis Castel San Pietro | 2 - 0 | Ponticelli 2 | 5 | |
RIPOSA Tossani Assicurazioni Zolino | 5 |
6° Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco | Giornata |
---|---|---|---|---|
Internazionale Zolino - G.B. Motors Casola-Sasso | 1 - 2 | CS.Zolino | 6 | |
A.S.B.I.D. Imola - Rossoblu Imolese 1990 | 0 - 2 | Bocciofila Imola | 6 | |
Avis Castel San Pietro - A.S.D. Fontanelice | 1 - 8 | Gallo Bolognese | 6 | |
Portonovo 1974 A.S.D. - Imola United | 3 - 0 | Portonovo | 6 | |
Pol.Ponticelli - Atletico Football Club | 2 - 1 | Ponticelli 2 | 6 | |
RIPOSA PSP Nuova GMA | 6 | |||
Tossani Assicurazioni Zolino - Zello Chicco Ravaglia A.S.D. | 0 - 4 | CS.Zolino | 6 |
7° Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco | Giornata |
---|---|---|---|---|
A.S.D. Fontanelice - Portonovo 1974 A.S.D. | 3 - 0 | Fontanelice | 7 | |
A.S.B.I.D. Imola - Tossani Assicurazioni Zolino | 0 - 3 | Bocciofila Imola | 7 | |
Rossoblu Imolese 1990 - Imola United | 1 - 1 | San Prospero | 7 | |
Zello Chicco Ravaglia A.S.D. - G.B. Motors Casola-Sasso | 0 - 0 | Cappelletti Zello | 7 | |
Atletico Football Club - PSP Nuova GMA | 6 - 0 | Pontesanto | 7 | |
Pol.Ponticelli - Internazionale Zolino | 3 - 3 | Ponticelli 2 | 7 | |
RIPOSA Avis Castel San Pietro | 7 |
8° Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco | Giornata |
---|---|---|---|---|
A.S.D. Fontanelice - Pol.Ponticelli | 1 - 0 | Fontanelice | 8 | |
Rossoblu Imolese 1990 - Tossani Assicurazioni Zolino | 0 - 1 | San Prospero | 8 | |
Avis Castel San Pietro - Internazionale Zolino | 3 - 4 | Gallo Bolognese | 8 | |
Portonovo 1974 A.S.D. - G.B. Motors Casola-Sasso | 1 - 2 | Portonovo | 8 | |
Zello Chicco Ravaglia A.S.D. - PSP Nuova GMA | 8 - 2 | Cappelletti Zello | 8 | |
Atletico Football Club - A.S.B.I.D. Imola | 3 - 0 | Pontesanto | 8 | |
RIPOSA Imola United | 8 |
9° Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco | Giornata |
---|---|---|---|---|
PSP Nuova GMA - Avis Castel San Pietro | 1 - 1 | CS La Stalla | 9 | |
A.S.B.I.D. Imola - Internazionale Zolino | 0 - 1 | Bocciofila Imola | 9 | |
G.B. Motors Casola-Sasso - Imola United | 6 - 0 | Sasso Morelli | 9 | |
Tossani Assicurazioni Zolino - A.S.D. Fontanelice | 1 - 1 | CS.Zolino | 9 | |
Atletico Football Club - Portonovo 1974 A.S.D. | 5 - 0 | Pontesanto | 9 | |
Zello Chicco Ravaglia A.S.D. - Pol.Ponticelli | 1 - 1 | Cappelletti Zello | 9 | |
RIPOSA Rossoblu Imolese 1990 | 9 |
10° Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco | Giornata |
---|---|---|---|---|
PSP Nuova GMA - G.B. Motors Casola-Sasso | 1 - 6 | CS La Stalla | 10 | |
Imola United - Pol.Ponticelli | 1 - 0 | Bocciofila Imola | 10 | |
Rossoblu Imolese 1990 - Portonovo 1974 A.S.D. | 0 - 1 | San Prospero | 10 | |
A.S.D. Fontanelice - A.S.B.I.D. Imola | 3 - 3 | Fontanelice | 10 | |
Tossani Assicurazioni Zolino - Avis Castel San Pietro | 7 - 0 | CS.Zolino | 10 | |
Atletico Football Club - Internazionale Zolino | 2 - 1 | Pontesanto | 10 | |
RIPOSA Zello Chicco Ravaglia A.S.D. | 10 |
11° Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco | Giornata |
---|---|---|---|---|
PSP Nuova GMA - A.S.B.I.D. Imola | 0 - 3 | CS La Stalla | 11 | |
Imola United - Atletico Football Club | 1 - 2 | Bocciofila Imola | 11 | |
Internazionale Zolino - Portonovo 1974 A.S.D. | 2 - 1 | CS.Zolino | 11 | |
G.B. Motors Casola-Sasso - Rossoblu Imolese 1990 | 5 - 0 | Sasso Morelli | 11 | |
Tossani Assicurazioni Zolino - Pol.Ponticelli | 3 - 1 | CS.Zolino | 11 | |
Avis Castel San Pietro - Zello Chicco Ravaglia A.S.D. | 1 - 2 | Gallo Bolognese | 11 | |
RIPOSA A.S.D. Fontanelice | 11 |
12° Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco | Giornata |
---|---|---|---|---|
Internazionale Zolino - A.S.D. Fontanelice | 0 - 2 | CS.Zolino | 12 | |
Rossoblu Imolese 1990 - PSP Nuova GMA | 5 - 0 | San Prospero | 12 | |
Portonovo 1974 A.S.D. - Avis Castel San Pietro | 5 - 1 | Portonovo | 12 | |
RIPOSA G.B. Motors Casola-Sasso | 12 | |||
Atletico Football Club - Tossani Assicurazioni Zolino | Pontesanto | 12 | ||
Imola United - Zello Chicco Ravaglia A.S.D. | Bocciofila Imola | 12 | ||
Pol.Ponticelli - A.S.B.I.D. Imola | Ponticelli 2 | 12 |
13° Giornata
Data | Partita | Orario/Risultati | Campo di gioco | Giornata |
---|---|---|---|---|
PSP Nuova GMA - Imola United | CS La Stalla | 13 | ||
A.S.D. Fontanelice - Atletico Football Club | Borgo Tossignano | 13 | ||
Rossoblu Imolese 1990 - Internazionale Zolino | San Prospero | 13 | ||
G.B. Motors Casola-Sasso - Tossani Assicurazioni Zolino | Sasso Morelli | 13 | ||
Portonovo 1974 A.S.D. - Zello Chicco Ravaglia A.S.D. | Portonovo | 13 | ||
A.S.B.I.D. Imola - Avis Castel San Pietro | Bocciofila Imola | 13 | ||
RIPOSA Pol.Ponticelli | 13 |